Blitz - Ramkumar, Dhuruvan
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | Atri, Jamshid | Hamburger SK von 1830 eV | 2067 | S | 0 |
| 2 | 69 | 135 | Gehler, Maxim | SV Empor Berlin e.V. | 1495 | W | ½ |
| 3 | 54 | 108 | Zentgraf, Raphael | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1625 | S | 0 |
| 4 | 61 | 116 | Krueger, Tom | Raisdorfer SG von 1976 | 1595 | W | ½ |
| 5 | 62 | 131 | de Cauter, Leah | SF 1974 Heinsberg e. | 1530 | S | 1 |
| 6 | 39 | 55 | Weimert, Miriam | SG Turm Leipzig | 1893 | W | 0 |
| 7 | 57 | 127 | Munoz Drozdzewski, Mario Antonio | SC Kreuzberg e.V. | 1540 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.