Blitz - Kindermann, Justus
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 17 | Faust, Adrian | Potsdamer SV Mitte e.V. | 2089 | W | 0 |
| 2 | 64 | 134 | Munoz Drozdzewski, Leonhard | SC Kreuzberg | 1516 | S | 1 |
| 3 | 33 | 46 | Frohnhaeuser, Simon | SK Frankenthal | 2009 | W | 0 |
| 4 | 59 | 141 | Schoenfeld, Georg Kurt | S | ½ | ||
| 5 | 50 | 128 | Woest, Jan | SC Kreuzberg e.V. | 1535 | W | 1 |
| 6 | 33 | 37 | Wuersig, Mathias | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1971 | S | 1 |
| 7 | 23 | 31 | Zenker, Felix | SV Dresden-Striesen e.V. | 2004 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.