Blitz - Dodul, Alice
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | Lichtmannecker, Daniel | SC Turm Lüneburg | 2184 | W | 0 |
| 2 | 62 | 132 | Betz, Niclas | Flensburger SK von 1876 | 1634 | S | 0 |
| 3 | 59 | 113 | Beyer, Amos Arthur | SC Kreuzberg e.V. | 1557 | W | 1 |
| 4 | 57 | 140 | Lovichi, Therese | S | 1 | ||
| 5 | 29 | 29 | Trenz, Finn | Sfr.Heidesheim | 2109 | W | 0 |
| 6 | 54 | 133 | Papantchev, Vian | SK 1858 Gießen | 1423 | S | 1 |
| 7 | 29 | 39 | Busche, Stefan | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2007 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.