Blitz - Alheit, Maximilian
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | Pascual, Diego | SV Dresden-Striesen e.V. | 2108 | W | ½ |
| 2 | 36 | 108 | Zentgraf, Raphael | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1625 | S | 1 |
| 3 | 19 | 128 | Woest, Jan | SC Kreuzberg e.V. | 1535 | W | 1 |
| 4 | 10 | 48 | Kehr, Adrian | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1924 | S | 0 |
| 5 | 24 | 34 | Aden, Keno | Fortuna Logabirum e.V. | 2025 | S | ½ |
| 6 | 26 | 42 | Lehmann, Christoph | SC 1994 Oberland | 1991 | W | 1 |
| 7 | 20 | 26 | Shanawaz Thabrez, Shahzaib | SK Langen | 2064 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.