Blitz - Sharma, Atharva
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 109 | Braemigk, Eren Maximilian | SC Kreuzberg e.V. | 1750 | W | + |
| 2 | 21 | 28 | Fruth, David | USV TU Dresden | 2108 | W | 0 |
| 3 | 29 | 36 | Zaucke, Fabian | SC 1994 Oberland | 1960 | S | 0 |
| 4 | 54 | 119 | Hofmann, Andre | Düsseldorfer SV 1854 | 1580 | W | 0 |
| 5 | 57 | 116 | Krueger, Tom | Raisdorfer SG von 1976 | 1595 | S | 0 |
| 6 | 62 | 129 | Bursan, Cristian | SF Ertingen-Bad Bucha | 1534 | S | 0 |
| 7 | 66 | 136 | Dr. Papantchev, Vassil | SK 1858 Gießen | 1487 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.