Blitz - Gonzalez Peisker, Mateo
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | Steigleder, Maximilian | SV 1920 Hofheim | 2131 | S | 0 |
| 2 | 57 | 117 | Koppe, Cordelia | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1589 | W | 1 |
| 3 | 28 | 34 | Aden, Keno | Fortuna Logabirum e.V. | 2025 | S | ½ |
| 4 | 38 | 26 | Shanawaz Thabrez, Shahzaib | SK Langen | 2064 | W | 0 |
| 5 | 49 | 134 | Munoz Drozdzewski, Leonhard | SC Kreuzberg | 1516 | S | 1 |
| 6 | 36 | 59 | Morio, Estelle | SK Landau | 1878 | W | 1 |
| 7 | 27 | 38 | Aden, Dagmar | Fortuna Logabirum e.V. | 1965 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.