Blitz - Heinold, Samuel
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 44 | Kettner-Nikolaus, Frank | TuS Wunstorf | 1938 | S | + |
| 2 | 18 | 24 | Atri, Jamshid | Hamburger SK von 1830 eV | 2067 | W | 0 |
| 3 | 26 | 26 | Shanawaz Thabrez, Shahzaib | SK Langen | 2064 | S | 1 |
| 4 | 24 | 37 | Wuersig, Mathias | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1971 | S | 1 |
| 5 | 20 | 33 | Bui, Hai Lam | SV Dresden-Leuben | 2002 | W | 0 |
| 6 | 25 | 41 | Wohlfahrt, Jonas | TSG Wittenberg | 1950 | S | 0 |
| 7 | 45 | 132 | Betz, Niclas | Flensburger SK von 1876 | 1634 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.