Blitz - Schindel, Jaron
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Schulz, Karsten | SF Schwerin | 2228 | W | 0 |
| 2 | 52 | 115 | Rezk, Ferris | SF Schlebusch | 1602 | S | 1 |
| 3 | 21 | 7 | Noennig, Jakob | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2213 | W | 1 |
| 4 | 22 | 33 | Bui, Hai Lam | SV Dresden-Leuben | 2002 | S | 0 |
| 5 | 45 | 124 | Hoefig, Matthias | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 1554 | W | 1 |
| 6 | 20 | 29 | Trenz, Finn | Sfr.Heidesheim | 2109 | S | 1 |
| 7 | 22 | 15 | Lichtmannecker, Daniel | SC Turm Lüneburg | 2184 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.