Blitz - Dodul, Arthur
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 138 | Bursan, Lukas | SF Ertingen-Bad Bucha | 1001 | W | 1 |
| 2 | 19 | 25 | Sreyas Payyappat | HSK Lister Turm | 2254 | S | 0 |
| 3 | 50 | 126 | Gupta, Saksham | SF München e.V. | 1815 | W | 1 |
| 4 | 20 | 29 | Trenz, Finn | Sfr.Heidesheim | 2109 | S | 1 |
| 5 | 17 | 27 | Schletter, Felix | SV Görlitz 1990 | 2181 | W | 0 |
| 6 | 23 | 39 | Busche, Stefan | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2007 | S | 1 |
| 7 | 19 | 23 | Telke, Holger | Schachkreis Altenkirchen e.V. | 2059 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.