Blitz - Doenitz, Julian
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 134 | Munoz Drozdzewski, Leonhard | SC Kreuzberg | 1516 | W | 1 |
| 2 | 13 | 17 | Faust, Adrian | Potsdamer SV Mitte e.V. | 2089 | S | 0 |
| 3 | 47 | 120 | Schulze, Jonas | Schachzwerge Magdeburg | 1806 | W | 0 |
| 4 | 45 | 117 | Koppe, Cordelia | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1589 | S | 1 |
| 5 | 43 | 118 | Lenk, Lenny | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1764 | W | 1 |
| 6 | 18 | 23 | Telke, Holger | Schachkreis Altenkirchen e.V. | 2059 | S | 0 |
| 7 | 38 | 103 | Eschrig, Immanuel | Greifswalder SV | 1699 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.