Blitz - Morio, Estelle
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 130 | Telke, Liesbeth | Schachkreis Altenkirchen e.V. | 1533 | W | 1 |
| 2 | 7 | 10 | Weidenhoefer, Max | SAbt SV Werder Bremen | 2228 | S | 0 |
| 3 | 44 | 109 | Braemigk, Eren Maximilian | SC Kreuzberg e.V. | 1750 | W | 0 |
| 4 | 44 | 101 | Pillath, Marcus | SF Plochingen | 1605 | S | ½ |
| 5 | 47 | 126 | Gupta, Saksham | SF München e.V. | 1815 | W | 1 |
| 6 | 36 | 78 | Gonzalez Peisker, Mateo | SV Multatuli Ingelheim | 1945 | S | 0 |
| 7 | 48 | 98 | Rohde, Ragnar | SC 1951 Nordhausen | 1679 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.