Blitz - Glodowski, Marek
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 127 | Munoz Drozdzewski, Mario Antonio | SC Kreuzberg e.V. | 1540 | S | 1 |
| 2 | 9 | 12 | Ratushnyi, Viktor | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | 2136 | W | 0 |
| 3 | 41 | 125 | Heidtkamp, Anna | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1611 | S | 1 |
| 4 | 18 | 21 | Namyslo, Holger | TG Biberach 1847 e.V. | 2074 | W | 0 |
| 5 | 38 | 119 | Hofmann, Andre | Düsseldorfer SV 1854 | 1580 | S | 1 |
| 6 | 21 | 36 | Zaucke, Fabian | SC 1994 Oberland | 1960 | W | 0 |
| 7 | 36 | 97 | Studdert, Levi | TSG Oberschöneweide | 1809 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.