Blitz - Weimert, Miriam
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 126 | Gupta, Saksham | SF München e.V. | 1815 | W | 0 |
| 2 | 48 | 111 | Jendryschik, Lina | SC Turm Lüneburg | 1616 | S | 1 |
| 3 | 40 | 96 | Levytskyi, Oleksandr | KSV Rochade Göttingen | 1795 | W | 0 |
| 4 | 42 | 92 | Schoenfeld, Anke | SV Grün-W. Niederwiesa | 1684 | S | 1 |
| 5 | 37 | 104 | Wang, Enya Marie | TSV Schönaich | 1791 | W | 0 |
| 6 | 39 | 94 | Ramkumar, Dhuruvan | Schachzentrum Bemerode | 1672 | S | 1 |
| 7 | 35 | 90 | Huebner, Paul | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1694 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.