Blitz - Schulz, Dietrich
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 124 | Hoefig, Matthias | SK Doppelbauer Kiel von 1910 (vo | 1554 | W | 0 |
| 2 | 46 | 109 | Braemigk, Eren Maximilian | SC Kreuzberg e.V. | 1750 | S | 0 |
| 3 | 55 | 138 | Bursan, Lukas | SF Ertingen-Bad Bucha | 1001 | W | 1 |
| 4 | 41 | 90 | Huebner, Paul | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1694 | S | ½ |
| 5 | 46 | 100 | Huebner, Jakob | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1658 | W | 1 |
| 6 | 32 | 104 | Wang, Enya Marie | TSV Schönaich | 1791 | S | 1 |
| 7 | 26 | 65 | Weickelt, Daniel | SC 1994 Oberland | 1869 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.