Blitz - Langer, Paul Georg
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 121 | Dolinski, Alan | TuS Makkabi Berlin e.V. | 1561 | S | 1 |
| 2 | 6 | 9 | Steigleder, Maximilian | SV 1920 Hofheim | 2131 | W | 0 |
| 3 | 36 | 89 | Wuensch, Bill | Dresden | 1697 | S | 1 |
| 4 | 12 | 2 | Khachatryan, Taron | SK Norderstedt von 1975 | 2282 | W | ½ |
| 5 | 22 | 6 | Tonndorf, Matthias | Hamelner SV | 2254 | S | 0 |
| 6 | 34 | 93 | Bangert, Jonas | KSV Rochade Braunschweig | 2058 | W | 0 |
| 7 | 46 | 125 | Heidtkamp, Anna | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1611 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.