Blitz - Buss, Stephan
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 114 | Sengupta, Arjun | SchVgg Blankenese von 1923 | 1606 | S | 1 |
| 2 | 34 | 141 | Schoenfeld, Georg Kurt | W | 1 | ||
| 3 | 15 | 22 | Aden, Tammo | Fortuna Logabirum | 2163 | S | 0 |
| 4 | 30 | 109 | Braemigk, Eren Maximilian | SC Kreuzberg e.V. | 1750 | W | 1 |
| 5 | 14 | 14 | Rose, Daniel | SV Königsjäger Süd-West | 2105 | S | 0 |
| 6 | 27 | 120 | Schulze, Jonas | Schachzwerge Magdeburg | 1806 | W | 1 |
| 7 | 17 | 17 | Faust, Adrian | Potsdamer SV Mitte e.V. | 2089 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.