Blitz - Zaucke, Fabian
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 106 | Roessler, Jens-Hagen | SC 1994 Oberland | 1629 | W | 1 |
| 2 | 28 | 122 | Osetrov, Peter | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 1557 | S | 0 |
| 3 | 29 | 81 | Sharma, Atharva | SC Borussia Lichtenberg | 1646 | W | 1 |
| 4 | 23 | 62 | Roessler, Helena | SC 1994 Oberland | 1843 | S | 1 |
| 5 | 8 | 5 | Fuhrmann, Bahne | Hamburger SK von 1830 eV | 2219 | W | 0 |
| 6 | 21 | 56 | Glodowski, Marek | Bille SC von 1924 e.V. | 1889 | S | 1 |
| 7 | 12 | 9 | Steigleder, Maximilian | SV 1920 Hofheim | 2131 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.