Blitz - Zenker, Felix
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 101 | Pillath, Marcus | SF Plochingen | 1605 | S | 1 |
| 2 | 24 | 91 | Sengupta, Aroop Ratan | SchVgg Blankenese von 1923 | 1712 | W | 1 |
| 3 | 7 | 11 | Dolidze, David | SV 1934 Ffm-Griesheim | 2255 | S | ½ |
| 4 | 9 | 6 | Tonndorf, Matthias | Hamelner SV | 2254 | W | 1 |
| 5 | 5 | 25 | Sreyas Payyappat | HSK Lister Turm | 2254 | S | 0 |
| 6 | 15 | 4 | Hinrichs, Paul | Sfr.Heidesheim | 2337 | W | 0 |
| 7 | 23 | 87 | Kindermann, Justus | SG Königslutter | 1682 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.