Blitz - Aden, Tammo
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 92 | Schoenfeld, Anke | SV Grün-W. Niederwiesa | 1684 | W | 1 |
| 2 | 17 | 75 | Ullrich, Jan | TSG 1861 Taucha | 1858 | S | 1 |
| 3 | 15 | 43 | Buss, Stephan | SV Empor Kühlungsborn | 1942 | W | 1 |
| 4 | 3 | 10 | Weidenhoefer, Max | SAbt SV Werder Bremen | 2228 | S | 1 |
| 5 | 3 | 19 | Beyer, Clemens | Barnimer SF im SV Sta | 2076 | W | ½ |
| 6 | 3 | 30 | Leipert, Pieter | SC 1994 Oberland | 2093 | S | ½ |
| 7 | 4 | 8 | Siebarth, Marco | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2143 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.