Blitz - Namyslo, Holger
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 91 | Sengupta, Aroop Ratan | SchVgg Blankenese von 1923 | 1712 | S | 0 |
| 2 | 40 | 101 | Pillath, Marcus | SF Plochingen | 1605 | W | 1 |
| 3 | 24 | 75 | Ullrich, Jan | TSG 1861 Taucha | 1858 | W | 1 |
| 4 | 18 | 56 | Glodowski, Marek | Bille SC von 1924 e.V. | 1889 | S | 1 |
| 5 | 16 | 65 | Weickelt, Daniel | SC 1994 Oberland | 1869 | W | 1 |
| 6 | 7 | 9 | Steigleder, Maximilian | SV 1920 Hofheim | 2131 | S | 1 |
| 7 | 5 | 10 | Weidenhoefer, Max | SAbt SV Werder Bremen | 2228 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.