Blitz - Beyer, Clemens
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 89 | Wuensch, Bill | Dresden | 1697 | S | 1 |
| 2 | 15 | 64 | De Cauter, Noah J. A. | SF 1974 Heinsberg e. | 1834 | W | 1 |
| 3 | 13 | 93 | Bangert, Jonas | KSV Rochade Braunschweig | 2058 | S | 1 |
| 4 | 1 | 4 | Hinrichs, Paul | Sfr.Heidesheim | 2337 | W | 1 |
| 5 | 3 | 22 | Aden, Tammo | Fortuna Logabirum | 2163 | S | ½ |
| 6 | 2 | 25 | Sreyas Payyappat | HSK Lister Turm | 2254 | W | 0 |
| 7 | 8 | 32 | Osetrov, Andrey | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 2083 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.