Blitz - Schoenfeld, Georg Kurt
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | spielfrei | + | ||||
| 2 | 34 | 43 | Buss, Stephan | SV Empor Kühlungsborn | 1942 | S | 0 |
| 3 | 51 | 67 | Seitz, Manuel | SC Caissa Falkensee e.V. | 1947 | W | 0 |
| 4 | 59 | 87 | Kindermann, Justus | SG Königslutter | 1682 | W | ½ |
| 5 | 53 | 57 | Heinold, Eliah | SG Engers / Bad Hönningen | 1881 | S | 0 |
| 6 | 58 | 101 | Pillath, Marcus | SF Plochingen | 1605 | W | 0 |
| 7 | 64 | 100 | Huebner, Jakob | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1658 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.