Blitz - Bursan, Lukas
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 66 | Dodul, Arthur | Barnimer SF im SV Sta | 2057 | S | 0 |
| 2 | 70 | 95 | Stolzenwald, Frank | SF Hamburg 1934 | 1680 | W | ½ |
| 3 | 55 | 53 | Schulz, Dietrich | zweihochsechs Bielefeld e. V. | 1895 | S | 0 |
| 4 | 64 | 107 | Pustovalov, Vadim | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | 1627 | W | ½ |
| 5 | 66 | 110 | Juergens, Nico | SF Wedel | 1617 | S | 0 |
| 6 | 69 | 114 | Sengupta, Arjun | SchVgg Blankenese von 1923 | 1606 | W | 1 |
| 7 | 60 | 105 | Burger, David | SC Grauer Turm Fritzlar | 1631 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.