Blitz - Munoz Drozdzewski, Mario Antonio
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 56 | Glodowski, Marek | Bille SC von 1924 e.V. | 1889 | W | 0 |
| 2 | 63 | 86 | Eckelt, Rufus Thadeus | BSV Chemie Radebeul | 1754 | S | 0 |
| 3 | 65 | 102 | Fruth, Julia | USV TU Dresden | 1645 | W | 1 |
| 4 | 56 | 84 | Rabus, Johann | TSG Oberschöneweide | 1747 | S | 0 |
| 5 | 58 | 82 | Reimer, Felix Ryu | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1706 | W | 0 |
| 6 | 66 | 106 | Roessler, Jens-Hagen | SC 1994 Oberland | 1629 | S | 1 |
| 7 | 57 | 94 | Ramkumar, Dhuruvan | Schachzentrum Bemerode | 1672 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.