Blitz - Ratushnyi, Viktor
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 82 | Reimer, Felix Ryu | Düsseldorfer SK 14/25 e. | 1706 | W | 1 |
| 2 | 9 | 56 | Glodowski, Marek | Bille SC von 1924 e.V. | 1889 | S | 1 |
| 3 | 8 | 35 | Steger, Lukas Daniel | SV Görlitz 1990 | 2194 | W | 0 |
| 4 | 16 | 52 | Roeder, Phillip | ASV Grün-Weiß Wismar | 1895 | S | 1 |
| 5 | 13 | 41 | Wohlfahrt, Jonas | TSG Wittenberg | 1950 | W | 1 |
| 6 | 10 | 33 | Bui, Hai Lam | SV Dresden-Leuben | 2002 | S | 1 |
| 7 | 6 | 30 | Leipert, Pieter | SC 1994 Oberland | 2093 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.