Blitz - Sengupta, Arjun
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 43 | Buss, Stephan | SV Empor Kühlungsborn | 1942 | W | 0 |
| 2 | 56 | 74 | Ortlepp, Klaudia | SG Turm Leipzig | 1825 | S | 0 |
| 3 | 58 | 80 | Dr. Bangert, Oliver | KSV Rochade Braunschweig | 1732 | W | 1 |
| 4 | 52 | 75 | Ullrich, Jan | TSG 1861 Taucha | 1858 | S | 0 |
| 5 | 55 | 70 | Wilde, Juergen | SC Klein-Berlin Rheine 1923 e. V | 1787 | W | 0 |
| 6 | 69 | 138 | Bursan, Lukas | SF Ertingen-Bad Bucha | 1001 | S | 0 |
| 7 | 69 | 140 | Lovichi, Therese | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.