Blitz - Wang, Enya Marie
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | Aden, Keno | Fortuna Logabirum e.V. | 2025 | S | 1 |
| 2 | 25 | 32 | Osetrov, Andrey | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 2083 | W | 0 |
| 3 | 42 | 57 | Heinold, Eliah | SG Engers / Bad Hönningen | 1881 | S | 1 |
| 4 | 31 | 44 | Kettner-Nikolaus, Frank | TuS Wunstorf | 1938 | W | 0 |
| 5 | 37 | 55 | Weimert, Miriam | SG Turm Leipzig | 1893 | S | 1 |
| 6 | 32 | 53 | Schulz, Dietrich | zweihochsechs Bielefeld e. V. | 1895 | W | 0 |
| 7 | 39 | 64 | De Cauter, Noah J. A. | SF 1974 Heinsberg e. | 1834 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.