DPEM - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Böhme, Sebastian | (4) | - | 8 | Korten, Lando | (4) | ½ : ½ |
| 2 | 14 | Telke, Holger | (3) | - | 19 | Strache, Michael | (3) | 1 : 0 |
| 3 | 21 | Steffens, Olaf | (3) | - | 15 | Ratushnyi, Viktor | (3) | ½ : ½ |
| 4 | 18 | Baur, Frank | (3) | - | 24 | Bock, Marlon | (3) | ½ : ½ |
| 5 | 16 | Matthes, Benjamin | (2½) | - | 25 | Bruch, Ingo | (3) | 0 : 1 |
| 6 | 2 | Andersen, Jonathan | (2) | - | 10 | Pürckhauer, Sören | (2) | 1 : 0 |
| 7 | 13 | Fuhrmann, Bahne | (2) | - | 4 | Junk, Phillip | (2) | ½ : ½ |
| 8 | 9 | Herbrig, Alexander | (2) | - | 17 | Bub, Volker | (2) | 1 : 0 |
| 9 | 22 | Bosselmann, Tom Linus | (1½) | - | 27 | Isele, Thomas | (2) | ½ : ½ |
| 10 | 1 | Schall, Alexander | (1½) | - | 32 | Schiffner, Kevin | (1½) | 0 : 1 |
| 11 | 28 | Busche, Stefan | (1½) | - | 23 | Fruth, David | (1½) | ½ : ½ |
| 12 | 5 | Lehmann, Ruben | (1) | - | 6 | Steigleder, Maximilian | (1½) | ½ : ½ |
| 13 | 7 | Hahnewald, Uwe | (2) | - | 12 | Löber, Wolfgang | (2) | 0 : 1 |
| 14 | 3 | Kresse, Mathias | (1) | - | 31 | Erlach, Olaf | (1) | 0 : 1 |
| 15 | 30 | Nogly, Christoph | (1) | - | 20 | Ibe, Justus | (½) | ½ : ½ |
| 16 | 11 | Dolidze, David | (½) | - | 29 | Rohde, Ragnar | (½) | 1 : 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.