DPEM - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andersen, Jonathan | (2) | - | 14 | Telke, Holger | (2) | 0 : 1 |
| 2 | 19 | Strache, Michael | (2) | - | 8 | Korten, Lando | (2) | ½ : ½ |
| 3 | 13 | Fuhrmann, Bahne | (2) | - | 26 | Böhme, Sebastian | (2) | ½ : ½ |
| 4 | 1 | Schall, Alexander | (1) | - | 21 | Steffens, Olaf | (1) | 0 : 1 |
| 5 | 22 | Bosselmann, Tom Linus | (1) | - | 4 | Junk, Phillip | (1) | ½ : ½ |
| 6 | 5 | Lehmann, Ruben | (1) | - | 24 | Bock, Marlon | (1) | 0 : 1 |
| 7 | 9 | Herbrig, Alexander | (1) | - | 27 | Isele, Thomas | (1) | 0 : 1 |
| 8 | 28 | Busche, Stefan | (1) | - | 10 | Pürckhauer, Sören | (1) | 0 : 1 |
| 9 | 17 | Bub, Volker | (1) | - | 25 | Bruch, Ingo | (1) | 0 : 1 |
| 10 | 18 | Baur, Frank | (1) | - | 32 | Schiffner, Kevin | (1) | 1 : 0 |
| 11 | 11 | Dolidze, David | (½) | - | 16 | Matthes, Benjamin | (½) | 0 : 1 |
| 12 | 30 | Nogly, Christoph | (½) | - | 31 | Erlach, Olaf | (½) | ½ : ½ |
| 13 | 7 | Hahnewald, Uwe | (2) | - | 15 | Ratushnyi, Viktor | (2) | 0 : 1 |
| 14 | 3 | Kresse, Mathias | (0) | - | 23 | Fruth, David | (0) | ½ : ½ |
| 15 | 20 | Ibe, Justus | (0) | - | 6 | Steigleder, Maximilian | (0) | 0 : 1 |
| 16 | 29 | Rohde, Ragnar | (0) | - | 12 | Löber, Wolfgang | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.