DPEM - Schall, Alexander
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | Bub, Volker | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 2103 | W | 0 |
| 2 | 8 | 23 | Fruth, David | USV TU Dresden | 2108 | S | 1 |
| 3 | 4 | 21 | Steffens, Olaf | SAbt SV Werder Bremen | 2170 | W | 0 |
| 4 | 8 | 4 | Junk, Phillip | SK Münster 32 e. V. | 2164 | S | ½ |
| 5 | 10 | 32 | Schiffner, Kevin | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 2049 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.