Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2024/2025

Gruppe G - Runde 4

Gruppe G:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 4:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2 Leonhardt, Jens (3) - 63 Giesecke, Jan (3) 1 : 0
2 22 Burdack, Tim Alexander (3) - 66 Kruse, Max (3) 0 : 1
3 70 Meschia, Niko (3) - 32 Bauer, Stefan (3) 1 : 0
4 74 Seibert, Paul (3) - 37 Dolinski, Alan (3) 1 : 0
5 77 Wegscheider, Stefan (2½) - 17 Slowinski, Uwe (2½) 1 : 0
6 19 Ramkumar, Sudha (2) - 3 Schröder, Liam Maddox (2) 0 : 1
7 4 Zentgraf, Raphael (2) - 21 Neumeier, Roland (2) 0 : 1
8 23 Meyer, Martin Jonathan (2) - 5 Hübner, Paul (2) 0 : 1
9 24 Hupfer, Sandra (2) - 7 Preissner, Annette (2) 0 : 1
10 8 Hübner, Jakob (2) - 26 Gehler, Maxim (2) ½ : ½
11 27 Eßers, Mathilda Marie (2) - 9 Schmitz, Max (2) 0 : 1
12 10 Fischer, Laura (2) - 29 Bacakova, Johanna (2) ½ : ½
13 36 Koch, Raphael Michelangelo (2) - 11 Knittel, Paul (2) 0 : 1
14 12 Dimitrov, Pavel (2) - 39 Ziepa, Andreas (2) 1 : 0
15 73 Rossberg, Hans-Joerg (2) - 13 Belyakova, Ekaterina (2) 1 : 0
16 14 Knappe, Stefan (2) - 61 Berndt, Clemens (2) 0 : 1
17 78 Wittkowske, Sarah (2) - 15 Sniegowski, Amalia (2) 1 : 0
18 6 Grünsel, Nafija (1½) - 75 Siddabathula, Pujith Sai Sree Ram (2) 1 : 0
19 20 Wallat, Alisha Lara (1½) - 51 Marschel, Nils (1½) 1 : 0
20 54 Zhykh, Kiril (1½) - 25 Friese, Arthur (1½) 0 : 1
21 34 Enneking, Hermann (1½) - 45 Bak, Matthias (1½) 1 : 0
22 60 Bergmann, Florian (1½) - 16 Ebert, Martin (1) 0 : 1
23 28 Buntin, Amelia Bernadette (1) - 47 Diesbach, Mathias (1) ½ : ½
24 69 Mathieu, Tobias (1) - 35 Drunk, Joona (1) 0 : 1
25 64 Gürth, Julien (1) - 38 Dimitrov, Simeon (1) 1 : 0
26 40 Pott, Philipp (1) - 52 Häupel, Lilly-Marie (1) 1 : 0
27 72 Piry, Susann (1) - 41 Stöwe, Olli (1) 0 : 1
28 42 Pott, Harald (1) - 59 Belyakov, Dmitry (1) 0 : 1
29 79 Zena, Zayn Favour (1) - 43 Tamke, Quintus (1) 0 : 1
30 44 Altshuler, Oleksandr (1) - 67 Kühnel, Annalena (1) 1 : 0
31 46 Frey, Jarmo (1) - 76 Sokolinski, Anne (1) ½ : ½
32 30 Bresch, Carsta (½) - 1 Wandinger, Bernhard Ludwig (0) 1 : 0
33 53 Eßers, Elisabeth Greta (½) - 49 Babadshanjan, Anahit (0) 0 : 1
34 18 Dr. Langbein, Wolfgang (2) - 71 Pastor, Fabian (2) 1 : 0
35 50 Drunk, Ole (1) - 33 Biermann, Oliver (1) 1 : 0
36 48 Samkov, Daniil (1) - 31 Ahrens, Melanie (1) 1 : 0
37 62 Frey, Torsten (0) - 55 Giesecke, Ben (0) 1 : 0
38 56 Betz, Tammo (0) - 65 Hupfer, Lena (0) 0 : 1
39 58 Bauer, Carmen (0) - 68 Luft, Diana (0) 1 : 0
×

© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.