Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2024/2025

Gruppe G - Runde 3

Gruppe G:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 3:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 26 Gehler, Maxim (2) - 2 Leonhardt, Jens (2) 0 : 1
2 32 Bauer, Stefan (2) - 8 Hübner, Jakob (2) 1 : 0
3 11 Knittel, Paul (2) - 66 Kruse, Max (2) 0 : 1
4 37 Dolinski, Alan (2) - 12 Dimitrov, Pavel (2) 1 : 0
5 13 Belyakova, Ekaterina (2) - 70 Meschia, Niko (2) 0 : 1
6 63 Giesecke, Jan (2) - 14 Knappe, Stefan (2) 1 : 0
7 75 Siddabathula, Pujith Sai Sree Ram (2) - 22 Burdack, Tim Alexander (2) 0 : 1
8 23 Meyer, Martin Jonathan (2) - 74 Seibert, Paul (2) 0 : 1
9 17 Slowinski, Uwe (1½) - 34 Enneking, Hermann (1½) 1 : 0
10 77 Wegscheider, Stefan (1½) - 20 Wallat, Alisha Lara (1½) 1 : 0
11 3 Schröder, Liam Maddox (1) - 54 Zhykh, Kiril (1½) 1 : 0
12 41 Stöwe, Olli (1) - 4 Zentgraf, Raphael (1) 0 : 1
13 5 Hübner, Paul (1) - 40 Pott, Philipp (1) 1 : 0
14 51 Marschel, Nils (1) - 6 Grünsel, Nafija (1) ½ : ½
15 7 Preissner, Annette (1) - 44 Altshuler, Oleksandr (1) 1 : 0
16 59 Belyakov, Dmitry (1) - 10 Fischer, Laura (1) 0 : 1
17 15 Sniegowski, Amalia (1) - 46 Frey, Jarmo (1) 1 : 0
18 61 Berndt, Clemens (1) - 16 Ebert, Martin (1) 1 : 0
19 19 Ramkumar, Sudha (1) - 50 Drunk, Ole (1) 1 : 0
20 21 Neumeier, Roland (1) - 64 Gürth, Julien (1) 1 : 0
21 67 Kühnel, Annalena (1) - 24 Hupfer, Sandra (1) 0 : 1
22 25 Friese, Arthur (1) - 60 Bergmann, Florian (1) ½ : ½
23 27 Eßers, Mathilda Marie (1) - 69 Mathieu, Tobias (1) 1 : 0
24 29 Bacakova, Johanna (1) - 72 Piry, Susann (1) 1 : 0
25 79 Zena, Zayn Favour (1) - 36 Koch, Raphael Michelangelo (1) - : +
26 38 Dimitrov, Simeon (1) - 78 Wittkowske, Sarah (1) 0 : 1
27 39 Ziepa, Andreas (1) - 76 Sokolinski, Anne (1) 1 : 0
28 71 Pastor, Fabian (1) - 30 Bresch, Carsta (½) 1 : 0
29 45 Bak, Matthias (½) - 53 Eßers, Elisabeth Greta (½) 1 : 0
30 1 Wandinger, Bernhard Ludwig (0) - 52 Häupel, Lilly-Marie (0) - : +
31 49 Babadshanjan, Anahit (0) - 28 Buntin, Amelia Bernadette (0) 0 : 1
32 35 Drunk, Joona (0) - 58 Bauer, Carmen (0) 1 : 0
33 55 Giesecke, Ben (0) - 42 Pott, Harald (0) 0 : 1
34 9 Schmitz, Max (1½) - 18 Dr. Langbein, Wolfgang (1½) ½ : ½
35 33 Biermann, Oliver (1) - 73 Rossberg, Hans-Joerg (1) 0 : 1
36 31 Ahrens, Melanie (0) - 56 Betz, Tammo (0) 1 : 0
37 43 Tamke, Quintus (0) - 62 Frey, Torsten (0) 1 : 0
38 47 Diesbach, Mathias (0) - 68 Luft, Diana (0) 1 : 0
39 65 Hupfer, Lena (0) - 48 Samkov, Daniil (0) 0 : 1
×

© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.