Gruppe G - Frey, Torsten
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 23 | Meyer, Martin Jonathan | Glaskönig Döbern | 1436 | S | 0 |
2 | 35 | 33 | Biermann, Oliver | SC Kreuzberg | 1478 | W | 0 |
3 | 37 | 43 | Tamke, Quintus | Schachclub GG Potsdam | 942 | S | 0 |
4 | 37 | 55 | Giesecke, Ben | USV TU Dresden | 771 | W | 1 |
5 | 29 | 38 | Dimitrov, Simeon | Schachfreunde Greiz | 954 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.