Gruppe G - Ziepa, Andreas
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 7 | Rezk, Ferris | SF Schlebusch | 1723 | W | 0 |
| 2 | 26 | 32 | Schulz, Magda | MTV Ingolstadt | 1574 | S | 0 |
| 3 | 27 | 36 | Jaehnike, Marcus | Schachfreunde Nordost Berlin | 1698 | W | 1 |
| 4 | 24 | 30 | Robinson, Sean | SF Bürstadt | 1821 | S | ½ |
| 5 | 21 | 53 | Bruckmeir, Linus | Mannheim | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.