Gruppe G - Schluszas, Katja
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | Kreysin, Dmitri | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1696 | S | 0 |
| 2 | 20 | 26 | Burkhardt, Marcel | Schachclub Oranienburg | 1670 | W | 0 |
| 3 | 20 | 16 | Pustovalov, Vadim | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | 1696 | S | 0 |
| 4 | 20 | 47 | Li, Danny | Schachgesellschaft Lasker Stegli | 1508 | W | 0 |
| 5 | 20 | 37 | Heinrich, Lukas | Findorffer Sfr | 1683 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.