Gruppe G - Schiekofer, Benjamin
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 31 | Georg, Dennis | Schachforum Darmstadt 1994 | 1582 | S | 0 |
| 2 | 17 | 35 | Preissner, Annette | SC Kreuzberg | 1564 | W | 1 |
| 3 | 11 | 33 | Enneking, Hermann | SV Caissa Wolfenbüttel | 1571 | S | 0 |
| 4 | 16 | 53 | Bruckmeir, Linus | Mannheim | S | 1 | |
| 5 | 11 | 28 | Fendt, Fabian | Vereinigung der Schachsportfreun | 1602 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.