Gruppe G - Enneking, Hermann
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 73 | Rossberg, Hans-Joerg | Dresden | S | 1 | |
2 | 6 | 9 | Schmitz, Max | SG Königslutter | 1174 | W | ½ |
3 | 9 | 17 | Slowinski, Uwe | Schachzirkel Elstertal Langenber | 1097 | S | 0 |
4 | 21 | 45 | Bak, Matthias | ESV Rot-Weiß Göttingen | 922 | W | 1 |
5 | 13 | 25 | Friese, Arthur | Schachclub GG Potsdam | 1030 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.