Gruppe G - Biermann, Oliver
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 72 | Piry, Susann | Deutschland | W | 0 | |
| 2 | 35 | 62 | Frey, Torsten | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | S | 1 | |
| 3 | 35 | 73 | Rossberg, Hans-Joerg | Dresden | W | 0 | |
| 4 | 35 | 50 | Drunk, Ole | Glaskönig Döbern | 824 | S | 0 |
| 5 | 35 | 65 | Hupfer, Lena | Schachfreunde Greiz | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.