Gruppe G - Heigl, Markus
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 30 | Robinson, Sean | SF Bürstadt | 1821 | W | 1 |
| 2 | 3 | 19 | Mende, Magnus | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1668 | S | ½ |
| 3 | 5 | 48 | van Tiggelen, Maximilian | SV Unser Fritz Wanne-E | 1520 | W | 1 |
| 4 | 3 | 2 | Juntermanns, Levi Martin | Schachklub Münster 32 | 1777 | S | ½ |
| 5 | 4 | 11 | Munoz Drozdzewski, Leonhard | SC Kreuzberg | 1701 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.