Gruppe G - Friese, Arthur
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 64 | Gürth, Julien | Dresden | W | 1 | |
2 | 18 | 74 | Seibert, Paul | SSV Altenberg | S | 0 | |
3 | 22 | 60 | Bergmann, Florian | TSG Oberschöneweide | W | ½ | |
4 | 20 | 54 | Zhykh, Kiril | Schachclub GG Potsdam | 788 | S | 1 |
5 | 13 | 34 | Enneking, Hermann | SV Caissa Wolfenbüttel | 1453 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.