Gruppe G - Meyer, Martin Jonathan
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 62 | Frey, Torsten | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | W | 1 | |
| 2 | 17 | 72 | Piry, Susann | Deutschland | S | 1 | |
| 3 | 8 | 74 | Seibert, Paul | SSV Altenberg | W | 0 | |
| 4 | 8 | 5 | Hübner, Paul | SG Blau-Weiß Stadtilm | 1251 | W | 0 |
| 5 | 20 | 43 | Tamke, Quintus | Schachclub GG Potsdam | 942 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.