Gruppe F - Wolters, Alexander
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 41 | Hünig, Eberhard | SV Grün-Weiß Niemegk | 1602 | S | 1 |
| 2 | 15 | 43 | Elkin, Lev | TuS Makkabi Berlin | 1302 | W | 1 |
| 3 | 7 | 35 | Menke, Stefan | SAbt TuS Varrel | 1635 | S | 1 |
| 4 | 3 | 22 | Kaufmann, Paul | SC Kreuzberg | 1611 | S | 1 |
| 5 | 2 | 11 | Niederdorfer, Mathilda | SV Empor Erfurt | 1431 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.