Gruppe F - Pomaska, Franz
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | Hintze, Ana | Hildesheimer SV | 1622 | W | ½ |
| 2 | 27 | 2 | Schulze, Robert | USV Potsdam, Abt. Schach | 1844 | S | 0 |
| 3 | 33 | 38 | Voigt, André | TSV Kitzscher | 1311 | W | 0 |
| 4 | 39 | 63 | Boll, Kai | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1567 | W | ½ |
| 5 | 36 | 33 | Weber, Torsten | Schachklub Heidenau | 1760 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.