Gruppe F - Kindermann, Ilona
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 20 | Olligs, Dominik | SV Dresden-Striesen | 1662 | W | 1 |
2 | 7 | 18 | Kleine, Jelte | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1631 | S | 0 |
3 | 24 | 26 | Arne, Julius | SK Kaiserslautern 1905 | 1659 | W | 0 |
4 | 32 | 40 | Hintze, Ana | Hildesheimer SV | 1622 | S | ½ |
5 | 26 | 24 | Lakotta, Werner | 1. Schachclub Anhalt | 1599 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.