Gruppe F - Kocher, Robert
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | Liu, Mio Runhan | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1700 | S | 1 |
| 2 | 10 | 8 | Kasperzyk, Martin | SC Überlingen | 1762 | W | 0 |
| 3 | 16 | 24 | Fernschild, Ulrich | Mönchengladbacher Schachverein 1 | 1685 | S | ½ |
| 4 | 16 | 28 | Altschuler, Oleksandr | TSG Oberschöneweide | 1676 | W | 0 |
| 5 | 20 | 26 | Meß, Isabella | SV Bad Schwartau von 1930 | 1699 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.