Gruppe F - Menke, Stefan
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 76 | Manthe, Joern Horst | SSC Rostock 07 | 1072 | W | 1 |
2 | 12 | 74 | Schleicher, Winfried | SC Turm Lüneburg | 1530 | S | 1 |
3 | 7 | 82 | Wolters, Alexander | Deutschland | W | 0 | |
4 | 9 | 20 | Olligs, Dominik | SV Dresden-Striesen | 1662 | S | 1 |
5 | 5 | 22 | Kaufmann, Paul | SC Kreuzberg | 1611 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.