Gruppe F - Böcker, Marcus
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 70 | Patzak, Corinna | SC Eschborn 1974 | 1542 | W | 1 |
2 | 10 | 72 | Hülse, Kerstin | Glaskönig Döbern | 1527 | S | 0 |
3 | 27 | 68 | Kretzschmar, Gerald | Universitätssportverein Halle | 1549 | W | ½ |
4 | 23 | 64 | Kollmer, Karla | VSG 1880 Offenbach | 1237 | S | 0 |
5 | 28 | 58 | Martinez Ferrer, Ismael | SSV Rotation Berlin | 1590 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.