Gruppe F - Mäding, Toni
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 56 | Kollmer, Otto | VSG 1880 Offenbach | 1518 | W | 1 |
2 | 4 | 53 | Braas, Yannick | SK 1858 Gießen | 1560 | S | 0 |
3 | 17 | 44 | Ruhs, Joachim | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neus | 1656 | W | 1 |
4 | 8 | 52 | Bezverkhiy, Dmitry | Hamburger SK von 1830 eV | 1568 | S | 1 |
5 | 3 | 79 | Gebauer, Gideon | SC 1911 Großröhrsdorf | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.