Gruppe F - Rose, Tino
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 37 | Schmitz, Max | SG Königslutter | 1670 | W | 0 |
| 2 | 17 | 49 | Neumeier, Roland | SK Kelheim 1920 | 1603 | S | 1 |
| 3 | 11 | 29 | Rößler, Jens-Hagen | SC 1994 Oberland | 1671 | W | 0 |
| 4 | 18 | 23 | Melloh, Pia | KSV Rochade Braunschweig | 1687 | S | 0 |
| 5 | 22 | 50 | Schleicher, Winfried | SC Turm Lüneburg | 1565 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.