Gruppe E - van Zyl, Jona
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 18 | Allmacher, Marco | Post SV Neustadt | 1697 | W | 1 |
2 | 10 | 20 | Elsayed Esam, Sally | USV TU Dresden | 1619 | S | 1 |
3 | 5 | 24 | Dr. Denzel, Klaus | Sf Barsinghausen | 1794 | W | ½ |
4 | 5 | 30 | Schmidt, Sebastian | SV Dresden-Striesen | 1526 | S | 1 |
5 | 2 | 7 | Wohlrabe, Jörg | SV Gifhorn | 1719 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.